Size Chart
Size chart
Size | Bust | Waist | Hip |
XS | 31,9 | 24,0 | 33,9 |
S | 33,9 | 25,2 | 35,0 |
M | 35,0 | 27,2 | 37,0 |
L | 38,2 | 29,1 | 39,0 |
XL | 40,2 | 31,1 | 40,9 |
XXL | 42,1 | 33,1 | 42,9 |
XXXL | 44,1 | 35,0 | 44,9 |
Tip: If you are in between sizes – SIZE UP
Size | Bust | Waist | Hip |
XS | 31,9 | 24,0 | 33,9 |
S | 33,9 | 25,2 | 35,0 |
M | 35,0 | 27,2 | 37,0 |
L | 38,2 | 29,1 | 39,0 |
XL | 40,2 | 31,1 | 40,9 |
XXL | 42,1 | 33,1 | 42,9 |
XXXL | 44,1 | 35,0 | 44,9 |
Tip: If you are in between sizes – SIZE UP
Use the search bar to quicky find products, categories, or information on our website.
Categories